AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Şubat’ta meydana gelen depremler…
12 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER
2025.02.12 08:15:01 -.- 3.0 3.2 EGE DENIZI
2025.02.12 08:13:49 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2025.02.12 07:21:02 -.- 4.0 4.0 EGE DENIZI
2025.02.12 06:45:37 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2025.02.12 06:05:29 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
2025.02.12 06:02:38 -.- 2.8 2.8 EGE DENIZI
2025.02.12 05:53:49 -.- 3.3 3.5 EGE DENIZI
2025.02.12 05:46:29 -.- 3.7 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2025.02.12 05:23:12 -.- 3.9 4.0 EGE DENIZI
2025.02.12 05:18:24 -.- 3.7 3.5 EGE DENIZI
2025.02.12 05:14:20 -.- 4.2 4.4 EGE DENIZI
2025.02.12 05:06:56 -.- 3.8 4.0 EGE DENIZI
2025.02.12 05:03:37 -.- 3.4 3.5 EGE DENIZI
2025.02.12 04:50:44 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.12 04:45:03 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.12 04:40:34 -.- 2.0 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
More Stories
ABD’de askeri uçak düştü: Pilotlar kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Pakistan’da resmi törenle karşılama
Bir şizofreni hastası daha bir kadının canına kast etti